| NILAI ULANGAN KENAIKAN KELAS | ||||
| TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | ||||
| KELAS | : X IPA 1 | |||
| No | Nama Siswa | NILAI | JUMLAH NILAI | |
| PG | URAIAN | |||
| 1 | ACHMALANA MAULANA RINALDY | 45 | 19 | 9.14 |
| 2 | ADI SETYA WIBOWO | 38 | 19 | 8.14 |
| 3 | AFTIKHA NAYLA A'LANIA RAKHMA | 41 | 18 | 8.43 |
| 4 | AILIN NUHAAYA | 44 | 19 | 9.00 |
| 5 | ANASTASYA ALBA M. | 41 | 18 | 8.43 |
| 6 | ARVIAN NAFIS ARZAN | 44 | 19 | 9.00 |
| 7 | BAYU SAPTO AJI | 36 | 18 | 7.71 |
| 8 | DEDEN PERMANA | 36 | 18 | 7.71 |
| 9 | DINI ASSYIFA' SHAFURA | 39 | 17 | 8.00 |
| 10 | DYAH PRADNYA NARENSWARI | 44 | 18 | 8.86 |
| 11 | FARAH AZIZAH AZHARY | 43 | 18 | 8.71 |
| 12 | HAFIDHA RAMADHANI IRMA S. | 43 | 20 | 9.00 |
| 13 | HANINDITA ALIFA NISA | 38 | 17 | 7.86 |
| 14 | HARRIS KRISNA AGENG | 36 | 18 | 7.71 |
| 15 | IRVAN SAFI'I | 40 | 18 | 8.29 |
| 16 | LAELATUS SYARIFAH | 34 | 18 | 7.43 |
| 17 | LEVI SABRINA P | 41 | 20 | 8.71 |
| 18 | MUHAMAD YUSUF | 36 | 19 | 7.86 |
| 19 | MUHAMMAD AGUNG PRAWI S. | 38 | 19 | 8.14 |
| 20 | MUHAMMAD IQBAL | 42 | 19 | 8.71 |
| 21 | NONICA HIDAYATI | 44 | 19 | 9.00 |
| 22 | ODI SADHIMA | 29 | 17 | 6.57 |
| 23 | RAKANITYA NALENDRA K. | 41 | 19 | 8.57 |
| 24 | RIKA FADILA | 40 | 19 | 8.43 |
| 25 | SAARAH ARIIQA RAHMAWATI N. | 35 | 18 | 7.57 |
| 26 | SHOFIA NISA'UL LATIFAH | 39 | 19 | 8.29 |
| 27 | STEFANI FKH | 35 | 18 | 7.57 |
| 28 | UKE ALAWIYAH | 33 | 18 | 7.29 |
| 29 | YULIANA DWY SAFITRI | 43 | 19 | 8.86 |
Kamis, 28 Mei 2015
NILAI UKK 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
Menjadikan Liburan Penuh Berkah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara-saudara, para siswa, selamat berlibur pascap...
-
KU MEMBURUMU! Assalamualaikum wr. wb., pagi warga Smada tercinta! Semoga keselamatan dan keberkahan selalu Allah Swt. limpahkan ke...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar