| ANALISIS UAS GASAL | |||||||||
| NAMA SEKOLAH | : SMA NEGERI 2 MAGELANG | ||||||||
| NAMA TES | : UTS SEMESTER GASAL 2015 | ||||||||
| MATA PELAJARAN | : Bahasa Indonesia | ||||||||
| KELAS/PROGRAM | : Kelas X IPA5 | ||||||||
| TANGGAL TES | : 9/10/2015 | Batas Lulus | |||||||
| MATERI POKOK | : Semester 1 | 79 | |||||||
| No. Urut | NAMA/KODE PESERTA | L/P | JUMLAH | SKOR PG | SKOR URAIAN | TOTAL SKOR | NILAI | CATATAN | |
| BENAR | SALAH | ||||||||
| 1 | AMALIA LUTHFI DZULFANI | P | 26 | 9 | 52 | 26 | 78 | 78 | Tidak lulus |
| 2 | ANGGITA CANDRA PRATIWI | L | 24 | 11 | 48 | 25 | 73 | 73 | Tidak lulus |
| 3 | ANISA FIRNANDA | P | 27 | 8 | 54 | 25 | 79 | 79 | Lulus |
| 4 | ARDELIA SHOFA PARAHITA | P | 24 | 11 | 48 | 28 | 76 | 76 | Tidak lulus |
| 5 | ARKAN SUKMA KHAIDAR | P | 21 | 14 | 42 | 26 | 68 | 68 | Tidak lulus |
| 6 | DAMAR SRI ARYANI | P | 21 | 14 | 42 | 24 | 66 | 66 | Tidak lulus |
| 7 | DAUMI RAHMATIKA | L | 28 | 7 | 56 | 27 | 83 | 83 | Lulus |
| 8 | DEVITA ELISA PUTRI | L | 24 | 11 | 48 | 25 | 73 | 73 | Tidak lulus |
| 9 | DWI SEKARSIH FITRI ASTUTI | P | 25 | 10 | 50 | 26 | 76 | 76 | Tidak lulus |
| 10 | FAHMA KURNIAWATI | P | 27 | 8 | 54 | 28 | 82 | 82 | Lulus |
| 11 | FAJAR APRILIANI | P | 22 | 13 | 44 | 27 | 71 | 71 | Tidak lulus |
| 12 | FITRIA DIAS MAYANGSARI | P | 19 | 16 | 38 | 22 | 60 | 60 | Tidak lulus |
| 13 | GHINA KHANSA DALILA | P | 26 | 9 | 52 | 25 | 77 | 77 | Tidak lulus |
| 14 | HAIDAR FARAS QURNIARIF | L | 24 | 11 | 48 | 24 | 72 | 72 | Tidak lulus |
| 15 | HERLINDA RIZKI AMALIA | L | 23 | 12 | 46 | 25 | 71 | 71 | Tidak lulus |
| 16 | HERY SETYAWAN | L | 21 | 14 | 42 | 25 | 67 | 67 | Tidak lulus |
| 17 | IKROMAH NURFATIHA ALFUN | P | 28 | 7 | 56 | 28 | 84 | 84 | Lulus |
| 18 | ISNAINI WACHDIYATUL ARIFAH | P | 23 | 12 | 46 | 28 | 74 | 74 | Tidak lulus |
| 19 | KUKUH APUNEDO SATRIYO UTOMO | L | 21 | 14 | 42 | 23 | 65 | 65 | Tidak lulus |
| 20 | KURNIA DWI CAHYATI | P | 25 | 10 | 50 | 28 | 78 | 78 | Tidak lulus |
| 21 | LUKLUK HIDAYATUN NISAA' | P | 29 | 6 | 58 | 26 | 84 | 84 | Lulus |
| 22 | MUHAMMAD ABID | L | 26 | 9 | 52 | 27 | 79 | 79 | Lulus |
| 23 | MUHAMMAD REZA PAHLEVI | L | 24 | 11 | 48 | 24 | 72 | 72 | Tidak lulus |
| 24 | NIRVANA SETYA NINGRUM | P | 23 | 12 | 46 | 25 | 71 | 71 | Tidak lulus |
| 25 | NURUL WENING PINASTI | P | 26 | 9 | 52 | 25 | 77 | 77 | Tidak lulus |
| 26 | QUROTU AINI KHANSA' | P | 25 | 10 | 50 | 26 | 76 | 76 | Tidak lulus |
| 27 | RIKKA NUR ANGGRAENI | P | 30 | 5 | 60 | 28 | 88 | 88 | Lulus |
| 28 | SURYO WISNUHADI | L | 22 | 13 | 44 | 24 | 68 | 68 | Tidak lulus |
| 29 | TASYA ALIVIA NOVITASARI | P | 19 | 16 | 38 | 26 | 64 | 64 | Tidak lulus |
| 30 | WAHYU SETYANTO | L | 17 | 18 | 34 | 23 | 57 | 57 | Tidak lulus |
Jumat, 16 Oktober 2015
NILAI UTS 1 2015 X IPA 5
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
Menjadikan Liburan Penuh Berkah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara-saudara, para siswa, selamat berlibur pascap...
-
KU MEMBURUMU! Assalamualaikum wr. wb., pagi warga Smada tercinta! Semoga keselamatan dan keberkahan selalu Allah Swt. limpahkan ke...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar