| DATA PEMERIKSAAN JAWABAN SISWA | |||||||||||||
| DATA UMUM | |||||||||||||
| NAMA SEKOLAH | : | SMAN 2 MAGELANG | |||||||||||
| MATA PELAJARAN | : | BAHASA INDONESIA | |||||||||||
| KELAS / PROGRAM | : | X IPA 4 | |||||||||||
| NAMA TES | : | ULANGAN HARIAN SEMESTER 2 | |||||||||||
| BENTUK TES | : | URAIAN OBJEKTIF | |||||||||||
| NOMOR SK/KD | : | Teks Negosiasi (3 Soal) | |||||||||||
| KKM | : | 80 | |||||||||||
| NAMA PENGAJAR | : | Sartono Jaya | |||||||||||
| PEDOMAN PENSKORAN | |||||||||||||
| SKORE | Nomor Soal | Jumlah | Skala | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Skor | Nilai | ||||
| 1 | Skore maksimum | 5 | 10 | 10 | 25 | 100 | |||||||
| 2 | Skore Minimum | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| No | Nama Siswa | Nomor Soal | Jumlah | Nilai | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| Skor yang Dicapai Siswa | Skor | UH | |||||||||||
| 1 | AGUSTINA RAHAYUNINGTYAS | 4 | 9 | 7 | 20 | 80,00 | |||||||
| 2 | AHMAD FATONI | 4 | 10 | 6 | 20 | 80,00 | |||||||
| 3 | ALYA DWI MAHARANI | 10 | 10 | 40,00 | |||||||||
| 4 | ANNISYA NURUL HIDAYAH | 10 | 6 | 16 | 64,00 | ||||||||
| 5 | ATHARIDA SALMA NAFISA | 4 | 10 | 5 | 19 | 76,00 | |||||||
| 6 | AULIA INSANI PUTRI | 4 | 9 | 9 | 22 | 88,00 | |||||||
| 7 | AYU NABIHA SEPTIYANI | 5 | 10 | 7 | 22 | 88,00 | |||||||
| 8 | BAGUS WIJAYANTO | 5 | 5 | 6 | 16 | 64,00 | |||||||
| 9 | DESTI ANDRIAS WIDATI | 5 | 10 | 8 | 23 | 92,00 | |||||||
| 10 | DEVI NURDIANTI | 4 | 8 | 8 | 20 | 80,00 | |||||||
| 11 | DWI PUJI LESTARI | 5 | 10 | 9 | 24 | 96,00 | |||||||
| 12 | EKA NURWULAN HIKMASARI | 5 | 10 | 7 | 22 | 88,00 | |||||||
| 13 | FEBY MILENIA YAHYA KRISNA PUTRI | 5 | 10 | 6 | 21 | 84,00 | |||||||
| 14 | HERMAWAN RISTU RAMADHAN | ||||||||||||
| 15 | KHUSNUL RATNA SARI | 3 | 9 | 7 | 19 | 76,00 | |||||||
| 16 | LESTARI WIDYANINGSIH | 4 | 10 | 8 | 22 | 88,00 | |||||||
| 17 | MASFUFAH | 4 | 10 | 10 | 24 | 96,00 | |||||||
| 18 | MIRZA ABDUROZAK | 4 | 5 | 7 | 16 | 64,00 | |||||||
| 19 | MUHAMMAD AKBARODIN | 4 | 5 | 6 | 15 | 60,00 | |||||||
| 20 | MUHAMMAD MISBAKHUL MUNIR | ||||||||||||
| 21 | NAFLA SALSABILA | 3 | 10 | 7 | 20 | 80,00 | |||||||
| 22 | NOVIA FEBRIYANTI | 4 | 8 | 9 | 21 | 84,00 | |||||||
| 23 | NURUL LATIFAH | 4 | 10 | 7 | 21 | 84,00 | |||||||
| 24 | SALMA NUR AENI | 4 | 9 | 7 | 20 | 80,00 | |||||||
| 25 | SEKAR LATHIFATUL ALIYAH | 4 | 10 | 8 | 22 | 88,00 | |||||||
| 26 | SHINTA DYAH PUTRI UTAMI | 3 | 10 | 6 | 19 | 76,00 | |||||||
| 27 | SYAEBATUL HAMDI | 4 | 5 | 6 | 15 | 60,00 | |||||||
| 28 | WAHYU DWI KURNIAWATI | 3 | 10 | 8 | 21 | 84,00 | |||||||
| 29 | WILDAN ANWAR HAKIM | 3 | 5 | 6 | 14 | 56,00 | |||||||
| 30 | ZAHROTUL FITRIANI | 3 | 10 | 8 | 21 | 84,00 | |||||||
| JUMLAH PESERTA TES | 28 | ORANG | |||||||||||
| Mengetahui | Magelang, 15 Maret 2016 | ||||||||||||
| Kepala Sekolah, | Guru Mata Pelajaran, | ||||||||||||
| Drs. M. Arief Fauzan B., M.Pd., Si. | Sartono Jaya | ||||||||||||
| NIP 1962031 198503 1 008 | NIP 19660325 199203 1 004 | ||||||||||||
Rabu, 20 April 2016
NILAI ULANGAN HARIAN TEKS NEGOSIASI X IPA 4
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
Menjadikan Liburan Penuh Berkah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara-saudara, para siswa, selamat berlibur pascap...
-
KU MEMBURUMU! Assalamualaikum wr. wb., pagi warga Smada tercinta! Semoga keselamatan dan keberkahan selalu Allah Swt. limpahkan ke...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar