| DATA PEMERIKSAAN JAWABAN SISWA | |||||||||||||
| DATA UMUM | |||||||||||||
| NAMA SEKOLAH | : | SMAN 2 MAGELANG | |||||||||||
| MATA PELAJARAN | : | BAHASA INDONESIA | |||||||||||
| KELAS / PROGRAM | : | X IPA 4 | |||||||||||
| NAMA TES | : | ULANGAN HARIAN BERSAMA SEMESTER 1 | |||||||||||
| BENTUK TES | : | URAIAN OBJEKTIF | |||||||||||
| NOMOR SK/KD | : | Laporan Hasil Observasi (Kalimat simpleks-kompleks, konjungsi) | |||||||||||
| KKM | : | 79 | |||||||||||
| NAMA PENGAJAR | : | Sartono Jaya | |||||||||||
| PEDOMAN PENSKORAN | |||||||||||||
| SKORE | Nomor Soal | Jumlah | Skala | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Skor | Nilai | ||||
| 1 | Skore maksimum | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 37 | 100 | ||
| 2 | Skore Minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| No | Nama Siswa | Nomor Soal | Jumlah | Nilai | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| Skor yang Dicapai Siswa | Skor | UH | |||||||||||
| 1 | AGUSTINA RAHAYUNINGTYAS | 2 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 1 | 2.5 | 5 | 28 | 75.68 | ||
| 2 | AHMAD FATONI | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2 | 3.8 | 2.5 | 30.8 | 83.24 | ||
| 3 | ALYA DWI MAHARANI | 2 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2 | 5 | 5 | 31.5 | 85.14 | ||
| 4 | ANNISYA NURUL HIDAYAH | 2 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2 | 5 | 4.2 | 30.7 | 82.97 | ||
| 5 | ATHARIDA SALMA NAFISA | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 29.5 | 79.73 | ||
| 6 | AULIA INSANI PUTRI | 2 | 5 | 5 | 5 | 1.3 | 2 | 2.5 | 4.2 | 27 | 72.97 | ||
| 7 | AYU NABIHA SEPTIYANI | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 4.2 | 31.2 | 84.32 | ||
| 8 | BAGUS WIJAYANTO | 2 | 5 | 5 | 5 | 1.3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 25.3 | 68.38 | ||
| 9 | DESTI ANDRIAS WIDATI | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.8 | 2 | 5 | 5 | 35.8 | 96.76 | ||
| 10 | DEVI NURDIANTI | 4 | 5 | 3 | 5 | 3.8 | 2 | 5 | 4.2 | 32 | 86.49 | ||
| 11 | DWI PUJI LESTARI | 4 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 28.5 | 77.03 | ||
| 12 | EKA NURWULAN HIKMASARI | 4 | 5 | 3 | 5 | 3.8 | 2 | 5 | 5 | 32.8 | 88.65 | ||
| 13 | FEBY MILENIA YAHYA KRISNA PUTRI | 4 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2 | 1 | 3.3 | 27.8 | 75.14 | ||
| 14 | HERMAWAN RISTU RAMADHAN | 3 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2 | 1.3 | 3.3 | 27.1 | 73.24 | ||
| 15 | KHUSNUL RATNA SARI | 3 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2 | 1 | 5 | 28.5 | 77.03 | ||
| 16 | LESTARI WIDYANINGSIH | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3.3 | 31.3 | 84.59 | ||
| 17 | MASFUFAH | 4 | 5 | 5 | 5 | 3.8 | 2 | 5 | 5 | 34.8 | 94.05 | ||
| 18 | MIRZA ABDUROZAK | 2 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 1 | 1 | 4.2 | 25.7 | 69.46 | ||
| 19 | MUHAMMAD AKBARODIN | 4 | 5 | 5 | 5 | 1.3 | 2 | 5 | 4.2 | 31.5 | 85.14 | ||
| 20 | MUHAMMAD MISBAKHUL MUNIR | 4 | 5 | 5 | 5 | 3.8 | 2 | 5 | 5 | 34.8 | 94.05 | ||
| 21 | NAFLA SALSABILA | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.8 | 2 | 5 | 2.5 | 33.3 | 90.00 | ||
| 22 | NOVIA FEBRIYANTI | 3 | 5 | 5 | 5 | 3.8 | 2 | 3.8 | 5 | 32.6 | 88.11 | ||
| 23 | NURUL LATIFAH | 4 | 5 | 5 | 5 | 3.8 | 1 | 2.5 | 5 | 31.3 | 84.59 | ||
| 24 | SALMA NUR AENI | 4 | 5 | 5 | 5 | 3.8 | 1 | 1 | 1.7 | 26.5 | 71.62 | ||
| 25 | SEKAR LATHIFATUL ALIYAH | 4 | 5 | 2 | 5 | 2.5 | 2 | 5 | 3.3 | 28.8 | 77.84 | ||
| 26 | SHINTA DYAH PUTRI UTAMI | 4 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 4.2 | 30.2 | 81.62 | ||
| 27 | SYAEBATUL HAMDI | 4 | 5 | 5 | 5 | 3.8 | 2 | 3.8 | 3.3 | 31.9 | 86.22 | ||
| 28 | WAHYU DWI KURNIAWATI | 4 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 1 | 1.3 | 3.3 | 27.1 | 73.24 | ||
| 29 | WILDAN ANWAR HAKIM | 4 | 5 | 5 | 5 | 3.8 | 2 | 1.3 | 5 | 31.1 | 84.05 | ||
| ZAHROTUL FITRIANI | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.8 | 2 | 5 | 3.3 | 34.1 | 92.16 | |||
| JUMLAH PESERTA TES | 30 | ORANG | |||||||||||
| Mengetahui | Magelang, 8 September 2015 | ||||||||||||
| Kepala Sekolah, | Guru Mata Pelajaran, | ||||||||||||
| Drs. M. Arief Fauzan B., M.Pd., Si. | Sartono Jaya | ||||||||||||
| NIP 1962031 198503 1 008 | NIP 19660325 199203 1 004 | ||||||||||||
Minggu, 13 September 2015
NILAI UHB SEM 1 X IPA 4 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
Menjadikan Liburan Penuh Berkah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara-saudara, para siswa, selamat berlibur pascap...
-
KU MEMBURUMU! Assalamualaikum wr. wb., pagi warga Smada tercinta! Semoga keselamatan dan keberkahan selalu Allah Swt. limpahkan ke...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar