| DATA PEMERIKSAAN JAWABAN SISWA | |||||||||||||
| DATA UMUM | |||||||||||||
| NAMA SEKOLAH | : | SMAN 2 MAGELANG | |||||||||||
| MATA PELAJARAN | : | BAHASA INDONESIA | |||||||||||
| KELAS / PROGRAM | : | XII IPS 3 | |||||||||||
| NAMA TES | : | ULANGAN HARIAN BERSAMA SEMESTER 1 | |||||||||||
| BENTUK TES | : | URAIAN OBJEKTIF | |||||||||||
| NOMOR SK/KD | : | Teks Sejarah (Frasa, konjungsi, ggasan utama) | |||||||||||
| KKM | : | 79 | |||||||||||
| NAMA PENGAJAR | : | Sartono Jaya | |||||||||||
| PEDOMAN PENSKORAN | |||||||||||||
| SKORE | Nomor Soal | Jumlah | Skala | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Skor | Nilai | ||||
| 1 | Skore maksimum | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 100 | |||||
| 2 | Skore Minimum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| No | Nama Siswa | Nomor Soal | Jumlah | Nilai | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| Skor yang Dicapai Siswa | Skor | UH | |||||||||||
| 1 | ADAM GHOZALI REYNALDO S | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 21 | 84.00 | |||||
| 2 | ADI SAPUTRA HIDAYAT | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 21 | 84.00 | |||||
| 3 | ADVENT SURYA DANINDRA DEWANANTA | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 20 | 80.00 | |||||
| 4 | AMANDA MARDIANA | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 19 | 76.00 | |||||
| 5 | AYU DIAN LESTARI | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 | 84.00 | |||||
| 6 | BAGAS WINEKTU | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 19 | 76.00 | |||||
| 7 | CESARIONI ANGGRA SEPTA RAJASYA E. | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 18 | 72.00 | |||||
| 8 | DAMARJIWA NATAJAGAD | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 | 84.00 | |||||
| 9 | DAMAY RIA APRILLIA NUGRAHA | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 19 | 76.00 | |||||
| 10 | DEAJENG ARDINASARI | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 18 | 72.00 | |||||
| 11 | DIANDRA IZZANI SARI | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 17 | 68.00 | |||||
| 12 | DWI SUSENO AJI | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 84.00 | |||||
| 13 | FADEL RACHMAD HERMANTO | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 17 | 68.00 | |||||
| 14 | KEMAL SHIDQI ABRAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 | 72.00 | |||||
| 15 | MEILINA FATMAWATI | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 23 | 92.00 | |||||
| 16 | REFINA NIDYA PRIKISWARI | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 14 | 56.00 | |||||
| 17 | REGITTA FATMAWATI OCKTARINA | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 16 | 64.00 | |||||
| 18 | RISKI BUDI KURNIAWAN | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 15 | 60.00 | |||||
| 19 | ROSEMALA GHASSANI ASMARANINGTYAS | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 | 84.00 | |||||
| 20 | SEKAR PINILIH | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 18 | 72.00 | |||||
| 21 | VANIA AYU SHAFIRA | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 56.00 | |||||
| 22 | WAHYU BIMO SANTOSO | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 20 | 80.00 | |||||
| 23 | YOGA ARDIYANTO | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 23 | 92.00 | |||||
| 24 | YULIA AYU PUSPITA SARI | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 15 | 60.00 | |||||
| JUMLAH PESERTA TES | 24 | ORANG | |||||||||||
| Mengetahui | Magelang, 8 September 2015 | ||||||||||||
| Kepala Sekolah, | Guru Mata Pelajaran, | ||||||||||||
| Drs. M. Arief Fauzan B., M.Pd., Si. | Sartono Jaya | ||||||||||||
| NIP 1962031 198503 1 008 | NIP 19660325 199203 1 004 | ||||||||||||
Minggu, 13 September 2015
NILAI UHB SEM 1 XII IPS 3 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
Menjadikan Liburan Penuh Berkah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara-saudara, para siswa, selamat berlibur pascap...
-
KU MEMBURUMU! Assalamualaikum wr. wb., pagi warga Smada tercinta! Semoga keselamatan dan keberkahan selalu Allah Swt. limpahkan ke...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar