| DATA PEMERIKSAAN JAWABAN SISWA | |||||||||||||
| DATA UMUM | |||||||||||||
| NAMA SEKOLAH | : | SMAN 2 MAGELANG | |||||||||||
| MATA PELAJARAN | : | BAHASA INDONESIA | |||||||||||
| KELAS / PROGRAM | : | X IPA 5 | |||||||||||
| NAMA TES | : | ULANGAN HARIAN BERSAMA SEMESTER 1 | |||||||||||
| BENTUK TES | : | URAIAN OBJEKTIF | |||||||||||
| NOMOR SK/KD | : | Laporan Hasil Observasi (Kalimat simpleks-kompleks, konjungsi) | |||||||||||
| KKM | : | 79 | |||||||||||
| NAMA PENGAJAR | : | Sartono Jaya | |||||||||||
| PEDOMAN PENSKORAN | |||||||||||||
| SKORE | Nomor Soal | Jumlah | Skala | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Skor | Nilai | ||||
| 1 | Skore maksimum | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 37 | 100 | ||
| 2 | Skore Minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| No | Nama Siswa | Nomor Soal | Jumlah | Nilai | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| Skor yang Dicapai Siswa | Skor | UH | |||||||||||
| 1 | AMALIA LUTHFI DZULFANI | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 26 | 70.27 | ||
| 2 | ANGGITA CANDRA PRATIWI | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 32 | 86.49 | ||
| 3 | ANISA FIRNANDA | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 30 | 81.08 | ||
| 4 | ARDELIA SHOFA PARAHITA | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 31 | 83.78 | ||
| 5 | ARKAN SUKMA KHAIDAR | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 23 | 62.16 | ||
| 6 | DAMAR SRI ARYANI | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 26 | 70.27 | ||
| 7 | DAUMI RAHMATIKA | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 27 | 72.97 | ||
| 8 | DEVITA ELISA PUTRI | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 33 | 89.19 | ||
| 9 | DWI SEKARSIH FITRI ASTUTI | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 30 | 81.08 | ||
| 10 | FAHMA KURNIAWATI | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 23 | 62.16 | ||
| 11 | FAJAR APRILIANI | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 28 | 75.68 | ||
| 12 | FITRIA DIAS MAYANGSARI | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 22 | 59.46 | ||
| 13 | GHINA KHANSA DALILA | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 28 | 75.68 | ||
| 14 | HAIDAR FARAS QURNIARIF | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 34 | 91.89 | ||
| 15 | HERLINDA RIZKI AMALIA | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 31 | 83.78 | ||
| 16 | HERY SETYAWAN | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 26 | 70.27 | ||
| 17 | IKROMAH NURFATIHA ALFUN | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 31 | 83.78 | ||
| 18 | ISNAINI WACHDIYATUL ARIFAH | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 35 | 94.59 | ||
| 19 | KUKUH APUNEDO SATRIYO UTOMO | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 23 | 62.16 | ||
| 20 | KURNIA DWI CAHYATI | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 30 | 81.08 | ||
| 21 | LUKLUK HIDAYATUN NISAA' | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 31 | 83.78 | ||
| 22 | MUHAMMAD ABID | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 32 | 86.49 | ||
| 23 | MUHAMMAD REZA PAHLEVI | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 31 | 83.78 | ||
| 24 | NIRVANA SETYA NINGRUM | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 29 | 78.38 | ||
| 25 | NURUL WENING PINASTI | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 19 | 51.35 | ||
| 26 | QUROTU AINI KHANSA' | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 29 | 78.38 | ||
| 27 | RIKKA NUR ANGGRAENI | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 29 | 78.38 | ||
| 28 | SURYO WISNUHADI | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 31 | 83.78 | ||
| 29 | TASYA ALIVIA NOVITASARI | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 27 | 72.97 | ||
| 30 | WAHYU SETYANTO | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 30 | 81.08 | ||
| JUMLAH PESERTA TES | 30 | ORANG | |||||||||||
| Mengetahui | Magelang, 8 September 2015 | ||||||||||||
| Kepala Sekolah, | Guru Mata Pelajaran, | ||||||||||||
| Drs. M. Arief Fauzan B., M.Pd., Si. | Sartono Jaya | ||||||||||||
| NIP 1962031 198503 1 008 | NIP 19660325 199203 1 004 | ||||||||||||
Minggu, 13 September 2015
NILAI UHB SEM 1 X IPA 5 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
Menjadikan Liburan Penuh Berkah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara-saudara, para siswa, selamat berlibur pascap...
-
KU MEMBURUMU! Assalamualaikum wr. wb., pagi warga Smada tercinta! Semoga keselamatan dan keberkahan selalu Allah Swt. limpahkan ke...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar