| DATA PEMERIKSAAN JAWABAN SISWA | |||||||||||||
| DATA UMUM | |||||||||||||
| NAMA SEKOLAH | : | SMAN 2 MAGELANG | |||||||||||
| MATA PELAJARAN | : | BAHASA INDONESIA | |||||||||||
| KELAS / PROGRAM | : | X IPA 1 | |||||||||||
| NAMA TES | : | ULANGAN HARIAN SEMESTER 2 | |||||||||||
| BENTUK TES | : | URAIAN OBJEKTIF | |||||||||||
| NOMOR SK/KD | : | TEKS PROSEDUR KOMPLEKS (MENGHINDARI PERGAULAN BEBAS) | |||||||||||
| KKM | : | 79 | |||||||||||
| NAMA PENGAJAR | : | Sartono Jaya | |||||||||||
| PEDOMAN PENSKORAN | |||||||||||||
| SKORE | Nomor Soal | Jumlah | Skala | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Skor | Nilai | ||
| 1 | Skore maksimum | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 24 | 100 | |||||
| 2 | Skore Minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| No | Nama Siswa | Nomor Soal | Jumlah | Nilai | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| Skor yang Dicapai Siswa | Skor | UH | |||||||||||
| 1 | ADILLA PRANAJATI KUSUMA | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 20 | 83,33 | |||||
| 2 | ALBA ANATONI | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 19 | 79,17 | |||||
| 3 | ADHELLA ARIANSI | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 21 | 87,50 | |||||
| 4 | ANNISA PRIHATININGTYAS RAHAYU | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 21 | 87,50 | |||||
| 5 | AVIOR FORTUNA WIDODO | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 20 | 83,33 | |||||
| 6 | CATUR PRIHATININGRUM | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 22 | 91,67 | |||||
| 7 | DEFRIAN KRISNASURYA | ||||||||||||
| 8 | DENNY KURNIAWAN | ||||||||||||
| 9 | DITYA SOVIANA PUTRI | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 21 | 87,50 | |||||
| 10 | ELSA MELINDA | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 21 | 87,50 | |||||
| 11 | ENGGAR FAJAR LAKSONO | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 21 | 87,50 | |||||
| 12 | FEBE CINDY CINTYA DEWI | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 23 | 95,83 | |||||
| 13 | ANNISA AULIYA D.S. | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 20 | 83,33 | |||||
| 14 | HASNA FADIA SARI | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 20 | 83,33 | |||||
| 15 | INA FITRIYANI | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 22 | 91,67 | |||||
| 16 | IRA DIAN MELAWATI | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 21 | 87,50 | |||||
| 17 | JOSE GERARD HANANTO | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 19 | 79,17 | |||||
| 18 | MELA AYU NUGRAHENI | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 22 | 91,67 | |||||
| 19 | MELANI APRIDA | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 23 | 95,83 | |||||
| 20 | NABIILA FARA AGUSTIN | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 20 | 83,33 | |||||
| 21 | NANDA TASYA JUNIAR | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 20 | 83,33 | |||||
| 22 | NUR ICHSAN | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 20 | 83,33 | |||||
| 23 | NURUL AFIFA DIAN SEGARI | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 20 | 83,33 | |||||
| 24 | PRISKILA NITYA PARAMACANTI | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 22 | 91,67 | |||||
| 25 | REGINA TRISNASARI | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 20 | 83,33 | |||||
| 26 | SHANIA RISANDITYA AISYAH | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 20 | 83,33 | |||||
| 27 | SHERLY ZAHWA ANDARESTA | ||||||||||||
| 28 | TESALONIKA HENDRATWATI | ||||||||||||
| 29 | TISIA HAMIDAH YUNIARISSAR | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 19 | 79,17 | |||||
| 30 | YUSAK AGUNG WICAKSANA SETJO | ||||||||||||
| JUMLAH PESERTA TES | 25 | ORANG | |||||||||||
Rabu, 03 Februari 2016
NILAI UH SEMESTER 2 KELAS X IPA 1
Langganan:
Komentar (Atom)
-
Menjadikan Liburan Penuh Berkah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara-saudara, para siswa, selamat berlibur pascap...