| ANALISIS UTS GENAP 2016 | |||||||||
| NAMA SEKOLAH | : SMA NEGERI 2 MAGELANG | ||||||||
| NAMA TES | : UTS SEMESTER GENAP 2016 | ||||||||
| MATA PELAJARAN | : Bahasa Indonesia | ||||||||
| KELAS/PROGRAM | : Kelas X IPA 4 | ||||||||
| TANGGAL TES | : 14/3/2016 | Batas Lulus | |||||||
| MATERI POKOK | : Teks Prosedur Kompleks | 79 | |||||||
| No. Urut | NAMA/KODE PESERTA | L/P | JUMLAH | SKOR PG | SKOR URAIAN | TOTAL SKOR | NILAI | CATATAN | |
| BENAR | SALAH | ||||||||
| 1 | AGUSTINA RAHAYUNINGTYAS | P | 17 | 3 | 34 | 22 | 56 | 85 | Lulus |
| 2 | AHMAD FATONI | L | 20 | 0 | 40 | 24 | 64 | 97 | Lulus |
| 3 | ALYA DWI MAHARANI | P | 17 | 3 | 34 | 22 | 56 | 85 | Lulus |
| 4 | ANNISYA NURUL HIDAYAH | P | 16 | 4 | 32 | 22 | 54 | 82 | Lulus |
| 5 | ATHARIDA SALMA NAFISA | P | 14 | 6 | 28 | 18 | 46 | 70 | Tidak lulus |
| 6 | AULIA INSANI PUTRI | P | 15 | 5 | 30 | 20 | 50 | 76 | Tidak lulus |
| 7 | AYU NABIHA SEPTIYANI | L | 20 | 0 | 40 | 24 | 64 | 97 | Lulus |
| 8 | BAGUS WIJAYANTO | L | 12 | 8 | 24 | 21 | 45 | 68 | Tidak lulus |
| 9 | DESTI ANDRIAS WIDATI | P | 19 | 1 | 38 | 22 | 60 | 91 | Lulus |
| 10 | DEVI NURDIANTI | P | 18 | 2 | 36 | 25 | 61 | 92 | Lulus |
| 11 | DWI PUJI LESTARI | P | 14 | 6 | 28 | 20 | 48 | 73 | Tidak lulus |
| 12 | EKA NURWULAN HIKMASARI | P | 14 | 6 | 28 | 20 | 48 | 73 | Tidak lulus |
| 13 | FEBY MILENIA YAHYA KRISNA PUTRI | P | 16 | 4 | 32 | 22 | 54 | 82 | Lulus |
| 14 | HERMAWAN RISTU RAMADHAN | L | 13 | 7 | 26 | 14 | 40 | 61 | Tidak lulus |
| 15 | KHUSNUL RATNA SARI | L | 14 | 6 | 28 | 22 | 50 | 76 | Tidak lulus |
| 16 | LESTARI WIDYANINGSIH | P | 17 | 3 | 34 | 21 | 55 | 83 | Lulus |
| 17 | MASFUFAH | P | 19 | 1 | 38 | 24 | 62 | 94 | Lulus |
| 18 | MIRZA ABDUROZAK | L | 15 | 5 | 30 | 18 | 48 | 73 | Tidak lulus |
| 19 | MUHAMMAD AKBARODIN | L | 17 | 3 | 34 | 19 | 53 | 80 | Lulus |
| 20 | MUHAMMAD MISBAKHUL MUNIR | L | 17 | 3 | 34 | 23 | 57 | 86 | Lulus |
| 21 | NAFLA SALSABILA | P | 18 | 2 | 36 | 22 | 58 | 88 | Lulus |
| 22 | NOVIA FEBRIYANTI | L | 17 | 3 | 34 | 20 | 54 | 82 | Lulus |
| 23 | NURUL LATIFAH | L | 17 | 3 | 34 | 23 | 57 | 86 | Lulus |
| 24 | SALMA NUR AENI | P | 15 | 5 | 30 | 23 | 53 | 80 | Lulus |
| 25 | SEKAR LATHIFATUL ALIYAH | P | 16 | 4 | 32 | 22 | 54 | 82 | Lulus |
| 26 | SHINTA DYAH PUTRI UTAMI | P | 16 | 4 | 32 | 19 | 51 | 77 | Tidak lulus |
| 27 | SYAEBATUL HAMDI | L | 16 | 4 | 32 | 24 | 56 | 85 | Lulus |
| 28 | WAHYU DWI KURNIAWATI | P | 16 | 4 | 32 | 23 | 55 | 83 | Lulus |
| 29 | WILDAN ANWAR HAKIM | L | 10 | 10 | 20 | 16 | 36 | 55 | Tidak lulus |
| 30 | ZAHROTUL FITRIANI | P | 18 | 2 | 36 | 25 | 61 | 92 | Lulus |
| REKAPITULASI | - Jumlah peserta test | : | JUMLAH : | 966 | 1606 | 2433 | |||
| - Jumlah yang lulus | : | Terkecil : | 20,00 | 54,55 | |||||
| - Jumlah yang tidak lulus | : | Terbesar : | 40,00 | 96,97 | |||||
| - Jumlah yang di atas rata-rata | : | Rata-Rata : | 32,200 | 81,110 | |||||
| - Jumlah yang di bawah rata-rata | : | Simpangan Baku : | 4,529 | 9,969 | |||||
Senin, 28 Maret 2016
NILAI UTS 2 ZUHROTUL X IPA 4
Selasa, 22 Maret 2016
NILAI UTS SUSULAN X IPA 2
| ANALISIS UTS GENAP 2016 | |||||||||
| NAMA SEKOLAH | : SMA NEGERI 2 MAGELANG | ||||||||
| NAMA TES | : UTS SEMESTER GENAP 2016 | ||||||||
| MATA PELAJARAN | : Bahasa Indonesia | ||||||||
| KELAS/PROGRAM | : Kelas X IPA 2 | ||||||||
| TANGGAL TES | : 14/3/2016 | Batas Lulus | |||||||
| MATERI POKOK | : Teks Prosedur Kompleks | 79 | |||||||
| No. Urut | NAMA/KODE PESERTA | L/P | JUMLAH | SKOR PG | SKOR URAIAN | TOTAL SKOR | NILAI | CATATAN | |
| BENAR | SALAH | ||||||||
| 1 | ADINDA CHAIRUNISA | P | |||||||
| 2 | AFANDY FIRMANSYAH | L | |||||||
| 3 | ALDIANO | L | |||||||
| 4 | ANA FALIKHAH | P | |||||||
| 5 | ANANDA PUTRI PUROJATI | P | |||||||
| 6 | ANGELINA NETA SAGITA | P | |||||||
| 7 | ANNISA LARASATI | L | |||||||
| 8 | ARETHUSA BASOPATI | L | |||||||
| 9 | AURELIA NOVENA ROSARI RUCILATAMA | P | |||||||
| 10 | AURELLIA LENKA CHRISTY | P | |||||||
| 11 | AYUNG TAN MALAKA PUTRA | P | |||||||
| 12 | DEA WIJAYANTI | P | |||||||
| 13 | DITA ALFIYAH | P | |||||||
| 14 | ELVIN PRAMUDYA ASTARI | L | |||||||
| 15 | HARUM AYU KUSUMA | L | |||||||
| 16 | HAYA ULYA FITRIYA NURKHASANAH | P | |||||||
| 17 | KARIMA MILLATI | P | |||||||
| 18 | LIZA'ZIL FANI | P | |||||||
| 19 | MARIA AGATA CAHYANINGTYAS | L | |||||||
| 20 | MUHAMMAD HANIF TRI ATMAJI | L | 14 | 6 | 28 | 21 | 49 | 78 | Tidak lulus |
| 21 | NATASYA ISNAINI RAMADHANI | P | |||||||
| 22 | NAUFAL RAFIF RIZQULLAH | L | |||||||
| 23 | NIDYA ANSCALIA AZKA | L | |||||||
Rabu, 16 Maret 2016
HASIL UTS BAHASA INDONESIA X IPA5
| ANALISIS UTS GENAP 2016 | ||||||||||
| NAMA SEKOLAH | : SMA NEGERI 2 MAGELANG | |||||||||
| NAMA TES | : UTS SEMESTER GENAP 2016 | |||||||||
| MATA PELAJARAN | : Bahasa Indonesia | |||||||||
| KELAS/PROGRAM | : Kelas X IPA 5 | |||||||||
| TANGGAL TES | : 14/3/2016 | Batas Lulus | ||||||||
| MATERI POKOK | : Teks Prosedur Kompleks | 79 | ||||||||
| No. Urut | NAMA/KODE PESERTA | L/P | JUMLAH | SKOR PG | SKOR URAIAN | TOTAL SKOR | NILAI | CATATAN | ||
| BENAR | SALAH | |||||||||
| 1 | AMALIA LUTHFI DZULFANI | P | 16 | 4 | 32 | 22 | 54 | 82 | Lulus | |
| 2 | ANGGITA CANDRA PRATIWI | L | 15 | 5 | 30 | 19 | 49 | 74 | Tidak lulus | |
| 3 | ANISA FIRNANDA | P | 15 | 5 | 30 | 18 | 48 | 73 | Tidak lulus | |
| 4 | ARDELIA SHOFA PARAHITA | P | 12 | 8 | 24 | 25 | 49 | 74 | Tidak lulus | |
| 5 | ARKAN SUKMA KHAIDAR | P | 10 | 10 | 20 | 16 | 36 | 55 | Tidak lulus | |
| 6 | DAMAR SRI ARYANI | P | 15 | 5 | 30 | 21 | 51 | 77 | Tidak lulus | |
| 7 | DAUMI RAHMATIKA | L | 14 | 6 | 28 | 23 | 51 | 77 | Tidak lulus | |
| 8 | DEVITA ELISA PUTRI | L | 17 | 3 | 34 | 21 | 55 | 83 | Lulus | |
| 9 | DWI SEKARSIH FITRI ASTUTI | P | 14 | 6 | 28 | 20 | 48 | 73 | Tidak lulus | |
| 10 | FAHMA KURNIAWATI | P | 17 | 3 | 34 | 20 | 54 | 82 | Lulus | |
| 11 | FAJAR APRILIANI | P | 17 | 3 | 34 | 25 | 59 | 89 | Lulus | |
| 12 | FITRIA DIAS MAYANGSARI | P | 18 | 2 | 36 | 15 | 51 | 77 | Tidak lulus | |
| 13 | GHINA KHANSA DALILA | P | 17 | 3 | 34 | 21 | 55 | 83 | Lulus | |
| 14 | HAIDAR FARAS QURNIARIF | L | 14 | 6 | 28 | 13 | 41 | 62 | Tidak lulus | |
| 15 | HERLINDA RIZKI AMALIA | L | 18 | 2 | 36 | 16 | 52 | 79 | Tidak lulus | |
| 16 | HERY SETYAWAN | L | 13 | 7 | 26 | 17 | 43 | 65 | Tidak lulus | |
| 17 | IKROMAH NURFATIHA ALFUN | P | 18 | 2 | 36 | 20 | 56 | 85 | Lulus | |
| 18 | ISNAINI WACHIDATUL ARIFAH | 14 | 6 | 28 | 20 | 48 | 73 | Tidak lulus | ||
| 19 | KUKUH APUNEDO SATRIYO U. | L | 18 | 2 | 36 | 21 | 57 | 86 | Lulus | |
| 20 | KURNIA DWI CAHYATI | P | 13 | 7 | 26 | 20 | 46 | 70 | Tidak lulus | |
| 21 | LUKLUK HIDAYATUN NISAA' | P | 19 | 1 | 38 | 23 | 61 | 92 | Lulus | |
| 22 | MUHAMMAD ABID | L | 16 | 4 | 32 | 15 | 47 | 71 | Tidak lulus | |
| 23 | MUHAMMAD REZA PAHLEVI | L | 13 | 7 | 26 | 19 | 45 | 68 | Tidak lulus | |
| 24 | NIRVANA SETYA NINGRUM | P | 14 | 6 | 28 | 17 | 45 | 68 | Tidak lulus | |
| 25 | NURUL WENING PINASTI | P | 13 | 7 | 26 | 22 | 48 | 73 | Tidak lulus | |
| 26 | QUROTU AINI KHANSA' | P | 19 | 1 | 38 | 18 | 56 | 85 | Lulus | |
| 27 | RIKKA NUR ANGGRAENI | P | 16 | 4 | 32 | 21 | 53 | 80 | Lulus | |
| 28 | SURYO WISNUHADI | L | 19 | 1 | 38 | 16 | 54 | 82 | Lulus | |
| 29 | TASYA ALIVIA NOVITASARI | P | 14 | 6 | 28 | 19 | 47 | 71 | Tidak lulus | |
| 30 | WAHYU SETYANTO | L | 14 | 6 | 28 | 13 | 41 | 62 | Tidak lulus | |
| REKAPITULASI | - Jumlah peserta test | : | JUMLAH : | 924 | 1500 | 2273 | ||||
| - Jumlah yang lulus | : | Terkecil : | 20,00 | 54,55 | ||||||
| - Jumlah yang tidak lulus | : | Terbesar : | 38,00 | 92,42 | ||||||
| - Jumlah yang di atas rata-rata | : | Rata-Rata : | 30,800 | 75,760 | ||||||
| - Jumlah yang di bawah rata-rata | : | Simpangan Baku : | 4,627 | 8,654 | ||||||
| Mengetahui : | Magelang, | 16 Maret 2016 | ||||||||
| Kepala Sekolah, | Guru Mata Pelajaran, | |||||||||
| Drs. M. Arief Fauzan B., M.Pd.Si. | Drs. Sartono Jaya | |||||||||
| NIP 19620131 198503 1 008 | NIP 19660325 1992031004 | |||||||||
HASIL UTS BAHASA INDONESIA X IPA3
| ANALISIS UTS GENAP 2016 | ||||||||||
| NAMA SEKOLAH | : SMA NEGERI 2 MAGELANG | |||||||||
| NAMA TES | : UTS SEMESTER GENAP 2016 | |||||||||
| MATA PELAJARAN | : Bahasa Indonesia | |||||||||
| KELAS/PROGRAM | : Kelas X IPA 3 | |||||||||
| TANGGAL TES | : 14/3/2016 | Batas Lulus | ||||||||
| MATERI POKOK | : Teks Prosedur Kompleks | 79 | ||||||||
| No. Urut | NAMA/KODE PESERTA | L/P | JUMLAH | SKOR PG | SKOR URAIAN | TOTAL SKOR | NILAI | CATATAN | ||
| BENAR | SALAH | |||||||||
| 1 | ALVINA SETIAWARDANI | P | 12 | 8 | 24 | 17 | 41 | 62 | Tidak lulus | |
| 2 | ANGGITA ARLIANDARI | L | 13 | 7 | 26 | 21 | 47 | 71 | Tidak lulus | |
| 3 | ANGGUN RAHMAWATI | P | 13 | 7 | 26 | 22 | 48 | 73 | Tidak lulus | |
| 4 | DHEA SAFITRI | P | 17 | 3 | 34 | 19 | 53 | 80 | Lulus | |
| 5 | DIANA SITA DIWARA CENDYRIAN PRAMURTAMA | P | 17 | 3 | 34 | 21 | 55 | 83 | Lulus | |
| 6 | ETIE RAHAYU NINGSIH | P | 14 | 6 | 28 | 25 | 53 | 80 | Lulus | |
| 7 | FARIDA ARIANI | L | 16 | 4 | 32 | 24 | 56 | 85 | Lulus | |
| 8 | FAVIAN AURA PRATAMA | L | 14 | 6 | 28 | 21 | 49 | 74 | Tidak lulus | |
| 9 | FIRMANDA KUSUMA DEVI | P | 10 | 10 | 20 | 16 | 36 | 55 | Tidak lulus | |
| 10 | FITRI LAFIFA | P | 16 | 4 | 32 | 22 | 54 | 82 | Lulus | |
| 11 | INDAH BUDI SYARIFA | P | 18 | 2 | 36 | 24 | 60 | 91 | Lulus | |
| 12 | MOHAMMAD WAHYU EGA SYAHPUTRA | P | 13 | 7 | 26 | 18 | 44 | 67 | Tidak lulus | |
| 13 | MUHAMMAD AKHYAR ABDALLA | L | 13 | 7 | 26 | 14 | 40 | 61 | Tidak lulus | |
| 14 | MUHAMMAD IKHLASUL AMAL | L | 14 | 6 | 28 | 21 | 49 | 74 | Tidak lulus | |
| 15 | MUHAMMAD NUR AKROM | L | 16 | 4 | 32 | 20 | 52 | 79 | Tidak lulus | |
| 16 | NOVI LILI UTAMI | P | 14 | 6 | 28 | 21 | 49 | 74 | Tidak lulus | |
| 17 | NOVIA AMARR MISWA PARAMESTHI | P | 16 | 4 | 32 | 22 | 54 | 82 | Lulus | |
| 18 | NURUL INDAZAH | P | 15 | 5 | 30 | 21 | 51 | 77 | Tidak lulus | |
| 19 | PUPUT INDAH DWIJAYANTI | L | 19 | 1 | 38 | 24 | 62 | 94 | Lulus | |
| 20 | PURBO LISTYO PAMBUDI | L | 11 | 9 | 22 | 24 | 46 | 70 | Tidak lulus | |
| 21 | PUTRI ROFAIDA AZIZATUL M | P | 16 | 4 | 32 | 17 | 49 | 74 | Tidak lulus | |
| 22 | RACHMA KUSUMA DEWI | L | 16 | 4 | 32 | 16 | 48 | 73 | Tidak lulus | |
| 23 | REZA KIRANA YUSTANTI | L | 12 | 8 | 24 | 19 | 43 | 65 | Tidak lulus | |
| 24 | SHINTA MAULIDA SUSANTI | P | 15 | 5 | 30 | 17 | 47 | 71 | Tidak lulus | |
| 25 | SUWANTIRAH | P | 13 | 7 | 26 | 20 | 46 | 70 | Tidak lulus | |
| 26 | TRI WULAN RIZKININGTYAS | P | 16 | 4 | 32 | 20 | 52 | 79 | Tidak lulus | |
| 27 | VERA ANGGRAENI DWI NUGRAHANTI | P | 16 | 4 | 32 | 21 | 53 | 80 | Lulus | |
| 28 | WIDYA AGUSTINA FAJRIATI | P | 13 | 7 | 26 | 23 | 49 | 74 | Tidak lulus | |
| 29 | WISNU HASAN | L | 15 | 5 | 30 | 18 | 48 | 73 | Tidak lulus | |
| 30 | CALLISTA DIDA SALSABILA | P | 12 | 8 | 24 | 23 | 47 | 71 | Tidak lulus | |
| REKAPITULASI | - Jumlah peserta test | : | JUMLAH : | 870 | 1481 | 2244 | ||||
| - Jumlah yang lulus | : | Terkecil : | 20,00 | 54,55 | ||||||
| - Jumlah yang tidak lulus | : | Terbesar : | 38,00 | 93,94 | ||||||
| - Jumlah yang di atas rata-rata | : | Rata-Rata : | 29,000 | 74,800 | ||||||
| - Jumlah yang di bawah rata-rata | : | Simpangan Baku : | 4,226 | 8,436 | ||||||
| Mengetahui : | Magelang, | 16 Maret 2016 | ||||||||
| Kepala Sekolah, | Guru Mata Pelajaran, | |||||||||
| Drs. M. Arief Fauzan B., M.Pd.Si. | Drs. Sartono Jaya | |||||||||
| NIP 19620131 198503 1 008 | NIP 19660325 1992031004 | |||||||||
Langganan:
Komentar (Atom)
-
Menjadikan Liburan Penuh Berkah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara-saudara, para siswa, selamat berlibur pascap...