Rabu, 16 Maret 2016

HASIL UTS BAHASA INDONESIA X IPA2


ANALISIS UTS GENAP 2016
NAMA SEKOLAH :  SMA NEGERI 2 MAGELANG
NAMA TES :  UTS SEMESTER GENAP 2016
MATA PELAJARAN :  Bahasa Indonesia
KELAS/PROGRAM :  Kelas X IPA 2
TANGGAL TES : 14/3/2016 Batas Lulus
MATERI POKOK :  Teks Prosedur Kompleks 79
No. Urut NAMA/KODE PESERTA L/P JUMLAH SKOR PG SKOR URAIAN TOTAL SKOR NILAI CATATAN
BENAR SALAH
1  ADINDA CHAIRUNISA P 17 3 34 22 56 85 Lulus
2  AFANDY FIRMANSYAH L 15 5 30 24 54 82 Lulus
3  ALDIANO L 10 10 20 21 41 62 Tidak lulus
4  ANA FALIKHAH P 16 4 32 18 50 76 Tidak lulus
5  ANANDA PUTRI PUROJATI P 15 5 30 23 53 80 Lulus
6  ANGELINA NETA SAGITA P 9 11 18 23 41 62 Tidak lulus
7  ANNISA LARASATI L 16 4 32 21 53 80 Lulus
8  ARETHUSA BASOPATI L 16 4 32 21 53 80 Lulus
9  AURELIA NOVENA ROSARI RUCILATAMA P 15 5 30 20 50 76 Tidak lulus
10  AURELLIA LENKA CHRISTY P 17 3 34 22 56 85 Lulus
11  AYUNG TAN MALAKA PUTRA P 11 9 22 19 41 62 Tidak lulus
12  DEA WIJAYANTI P 17 3 34 22 56 85 Lulus
13  DITA ALFIYAH P 12 8 24 19 43 65 Tidak lulus
14  ELVIN PRAMUDYA ASTARI L 13 7 26 20 46 70 Tidak lulus
15  HARUM AYU KUSUMA L 18 2 36 22 58 88 Lulus
16  HAYA ULYA FITRIYA NURKHASANAH P 18 2 36 23 59 89 Lulus
17  KARIMA MILLATI P 16 4 32 20 52 79 Tidak lulus
18  LIZA'ZIL FANI P 13 7 26 25 51 77 Tidak lulus
19  MARIA AGATA CAHYANINGTYAS L 14 6 28 17 45 68 Tidak lulus
20  MUHAMMAD HANIF TRI ATMAJI L       0 0 0 Tidak lulus
21  NATASYA ISNAINI RAMADHANI P 17 3 34 21 55 83 Lulus
22  NAUFAL RAFIF RIZQULLAH L 12 8 24 21 45 68 Tidak lulus
23  NIDYA ANSCALIA AZKA L 15 5 30 22 52 79 Tidak lulus
24  NOVI AULIA NURAINI P 14 6 28 19 47 71 Tidak lulus
25  RANISA ALFAENI P 13 7 26 21 47 71 Tidak lulus
26  SAHRUL ROMADHON L 15 5 30 23 53 80 Lulus
27  SANDRA KUSUMASTUTI PUSPITA ALAM P 12 8 24 21 45 68 Tidak lulus
28  SEFRIZAL EKA PUTRA L 17 3 34 21 55 83 Lulus
29  SHAFTSANIA IZDIHAR EL RAHMINA SUNUSI P 13 7 26 22 48 73 Tidak lulus
30  VIKTORIA JATI KINASIH P 18 2 36 20 56 85 Lulus
                   
REKAPITULASI  -  Jumlah peserta test : JUMLAH  :  848   1461 2214  
 -  Jumlah yang lulus : Terkecil  :  18,00     0,00  
 -  Jumlah yang tidak lulus : Terbesar  :  36,00     89,39  
 -  Jumlah yang di atas rata-rata : Rata-Rata  :  29,241     73,790  
 -  Jumlah yang di bawah rata-rata : Simpangan Baku :  4,911     16,050  
Mengetahui : Magelang, 16 Maret 2016
Kepala Sekolah, Guru Mata Pelajaran,
Drs. M. Arief Fauzan B., M.Pd.Si. Drs. Sartono Jaya
NIP 19620131 198503 1 008 NIP 19660325 1992031004

HASIL UTS BAHASA INDONESIA SEMESTER GENAP 2016


ANALISIS UTS GENAP 2016
NAMA SEKOLAH :  SMA NEGERI 2 MAGELANG
NAMA TES :  UTS SEMESTER GENAP 2016
MATA PELAJARAN :  Bahasa Indonesia
KELAS/PROGRAM :  Kelas X IPA 1
TANGGAL TES : 14/3/2016 Batas Lulus
MATERI POKOK :  Teks Prosedur Kompleks 79
No. Urut NAMA/KODE PESERTA L/P JUMLAH SKOR PG SKOR URAIAN TOTAL SKOR NILAI CATATAN
BENAR SALAH
1  ADILLA PRANAJATI KUSUMA P 11 9 22 22 44 67 Tidak lulus
2  ALBA ANATONI L 12 8 24 20 44 67 Tidak lulus
3  ADHELLA ARIANSI P 18 2 36 23 59 89 Lulus
4  ANNISA PRIHATININGTYAS RAHAYU P 16 4 32 22 54 82 Lulus
5  AVIOR FORTUNA WIDODO P 17 3 34 24 58 88 Lulus
6  CATUR PRIHATININGRUM P 17 3 34 21 55 83 Lulus
7  DEFRIAN KRISNASURYA L 11 9 22 25 47 71 Tidak lulus
8  DENNY KURNIAWAN L 10 10 20 19 39 59 Tidak lulus
9  DITYA SOVIANA PUTRI P 15 5 30 21 51 77 Tidak lulus
10  ELSA MELINDA P 19 1 38 22 60 91 Lulus
11  ENGGAR FAJAR LAKSONO L 17 3 34 25 59 89 Lulus
12  FEBE CINDY CINTYA DEWI P 17 3 34 25 59 89 Lulus
13  ANNISA AULIYA DIEN S. P 14 6 28 22 50 76 Tidak lulus
14  HASNA FADIA SARI P 16 4 32 25 57 86 Lulus
15  INA FITRIYANI P 19 1 38 24 62 94 Lulus
16  IRA DIAN MELAWATI P 15 5 30 24 54 82 Lulus
17  JOSE GERARD HANANTO L 13 7 26 19 45 68 Tidak lulus
18  MELA AYU NUGRAHENI P 18 2 36 24 60 91 Lulus
19  MELANI APRIDA P 15 5 30 24 54 82 Lulus
20  NABIILA FARA AGUSTIN P 12 8 24 24 48 73 Tidak lulus
21  NANDA TASYA JUNIAR P 16 4 32 21 53 80 Lulus
22  NUR ICHSAN L 15 5 30 23 53 80 Lulus
23  NURUL AFIFA DIAN SEGARI P 17 3 34 22 56 85 Lulus
24  PRISKILA NITYA PARAMACANTI P 14 6 28 22 50 76 Tidak lulus
25  REGINA TRISNASARI P 18 2 36 23 59 89 Lulus
26  SHANIA RISANDITYA AISYAH P 15 5 30 23 53 80 Lulus
27  SHERLY ZAHWA A. P 19 1 38 22 60 91 Lulus
28  TESALONIKA HENDRATWATI P 17 3 34 24 58 88 Lulus
29  TISIA HAMIDAH YUNIARISSAR P 17 3 34 22 56 85 Lulus
30  YUSAK AGUNG WICAKSANA SETJO L 9 11 18 17 35 53 Tidak lulus
                   
REKAPITULASI  -  Jumlah peserta test : JUMLAH  :  918   1592 2412  
 -  Jumlah yang lulus : Terkecil  :  18,00     53,03  
 -  Jumlah yang tidak lulus : Terbesar  :  38,00     93,94  
 -  Jumlah yang di atas rata-rata : Rata-Rata  :  30,600     80,400  
 -  Jumlah yang di bawah rata-rata : Simpangan Baku :  5,512     10,113  
Mengetahui : Magelang, 16 Maret 2016
Kepala Sekolah, Guru Mata Pelajaran,
Drs. M. Arief Fauzan B., M.Pd.Si. Drs. Sartono Jaya
NIP 19620131 198503 1 008 NIP 19660325 1992031004

Rabu, 03 Februari 2016

NILAI UH SEMESTER 2 KELAS X IPA 1

DATA PEMERIKSAAN JAWABAN SISWA
 
DATA UMUM                          
NAMA SEKOLAH : SMAN 2  MAGELANG  
MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA  
KELAS / PROGRAM : X IPA 1  
NAMA TES : ULANGAN HARIAN SEMESTER 2  
BENTUK TES : URAIAN OBJEKTIF  
NOMOR SK/KD : TEKS PROSEDUR KOMPLEKS (MENGHINDARI PERGAULAN BEBAS)
KKM : 79  
NAMA PENGAJAR : Sartono Jaya  
                         
PEDOMAN PENSKORAN
SKORE Nomor Soal Jumlah Skala
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Skor Nilai
1 Skore maksimum 3 5 8 5 3           24 100
2 Skore Minimum 0 0 0 0 0            
No Nama Siswa Nomor Soal Jumlah Nilai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Skor yang Dicapai Siswa Skor UH
1 ADILLA PRANAJATI KUSUMA 3 5 5 4 3           20 83,33
2 ALBA ANATONI 3 4 5 4 3           19 79,17
3 ADHELLA ARIANSI 3 5 6 4 3           21 87,50
4 ANNISA PRIHATININGTYAS RAHAYU 3 4 7 4 3           21 87,50
5 AVIOR FORTUNA WIDODO 3 5 6 3 3           20 83,33
6 CATUR PRIHATININGRUM 2 5 7 5 3           22 91,67
7 DEFRIAN KRISNASURYA                        
8 DENNY KURNIAWAN                        
9 DITYA SOVIANA PUTRI 3 5 6 4 3           21 87,50
10 ELSA MELINDA 3 5 7 3 3           21 87,50
11 ENGGAR FAJAR LAKSONO 3 4 7 4 3           21 87,50
12 FEBE CINDY CINTYA DEWI 3 5 8 4 3           23 95,83
13 ANNISA AULIYA D.S. 3 5 5 4 3           20 83,33
14 HASNA FADIA SARI 3 5 5 4 3           20 83,33
15 INA FITRIYANI 3 5 7 4 3           22 91,67
16 IRA DIAN MELAWATI 3 5 6 4 3           21 87,50
17 JOSE GERARD HANANTO 2 5 6 3 3           19 79,17
18 MELA AYU NUGRAHENI 3 5 8 3 3           22 91,67
19 MELANI APRIDA 3 5 8 4 3           23 95,83
20 NABIILA FARA AGUSTIN 3 5 5 4 3           20 83,33
21 NANDA TASYA JUNIAR 3 4 6 4 3           20 83,33
22 NUR ICHSAN 2 5 6 4 3           20 83,33
23 NURUL AFIFA DIAN SEGARI 2 4 7 4 3           20 83,33
24 PRISKILA NITYA PARAMACANTI 3 5 7 4 3           22 91,67
25 REGINA TRISNASARI 2 4 7 4 3           20 83,33
26 SHANIA RISANDITYA AISYAH 3 5 5 4 3           20 83,33
27 SHERLY ZAHWA ANDARESTA                        
28 TESALONIKA HENDRATWATI                        
29 TISIA HAMIDAH YUNIARISSAR 3 4 5 4 3           19 79,17
30 YUSAK AGUNG WICAKSANA SETJO                        
                           
                           
                           
  JUMLAH PESERTA TES 25 ORANG                

KISI-KISI US 2022

      Bijak Menyikapi Kisi-Kisi                                                             (oleh Sartono Jaya)           A lhamdulill...