| DATA PEMERIKSAAN JAWABAN SISWA | ||||||||||||
| DATA UMUM | ||||||||||||
| NAMA SEKOLAH | : | SMAN 2 MAGELANG | ||||||||||
| MATA PELAJARAN | : | BAHASA INDONESIA | ||||||||||
| KELAS / PROGRAM | : | XII IPS 3 | ||||||||||
| NAMA TES | : | TUGAS KONVERSI TEKS KE TEKS PIDATO | ||||||||||
| BENTUK TES | : | URAIAN OBJEKTIF | ||||||||||
| NOMOR SK/KD | : | Teks Berita | ||||||||||
| KKM | : | 79 | ||||||||||
| NAMA PENGAJAR | : | Sartono Jaya | ||||||||||
| PEDOMAN PENSKORAN | ||||||||||||
| SKORE | Nomor Soal | Jumlah | Skala | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Skor | Nilai | |||||||
| 1 | Skore maksimum | 5 | 10 | 5 | 10 | 30 | 100 | |||||
| 2 | Skore Minimum | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| No | Nama Siswa | Nomor Soal | Jumlah | Nilai | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| Skor yang Dicapai Siswa | Skor | UH | ||||||||||
| 1 | ADITYA ANANDIKA | 5 | 8 | 5 | 8 | 26 | 86,67 | |||||
| 2 | AMMAR GALIH PRAKASA | 5 | 9 | 5 | 9 | 28 | 93,33 | |||||
| 3 | ARBIE ANANTO | |||||||||||
| 4 | ARINA AMALIA NAFISA | 5 | 9 | 5 | 9 | 28 | 93,33 | |||||
| 5 | CATURNINGSIH | 5 | 8 | 5 | 8 | 26 | 86,67 | |||||
| 6 | CHARINA PUTRI NUGRAHENI | 5 | 8 | 5 | 8 | 26 | 86,67 | |||||
| 7 | CHELSY SUMARDI SAPUTRI | 5 | 9 | 5 | 8 | 27 | 90,00 | |||||
| 8 | FADILA KHOFI RIANINGSIH | 5 | 9 | 5 | 8 | 27 | 90,00 | |||||
| 9 | FAHREZA OKASAHISNU SASHEKTA | 5 | 8 | 13 | 43,33 | |||||||
| 10 | GINDA RAKHA KUSWORO W. | 5 | 8 | 5 | 8 | 26 | 86,67 | |||||
| 11 | HANGGER ARYO YUDISTIRA | 5 | 8 | 5 | 8 | 26 | 86,67 | |||||
| 12 | INTAN RATNA KUSUMAWATI | 5 | 9 | 14 | 46,67 | |||||||
| 13 | JIHAN BAGUS RAMADHAN | 4 | 8 | 4 | 8 | 24 | 80,00 | |||||
| 14 | KHALIF HIDAYATULLAH PURNOMO | |||||||||||
| 15 | LINTANG AYU ANINDYA | 5 | 8 | 5 | 8 | 26 | 86,67 | |||||
| 16 | LUKE KURNIA ANGELINA | 5 | 8 | 5 | 8 | 26 | 86,67 | |||||
| 17 | MOCHAMAD REYFALDI VIRGIAWAN | 5 | 8 | 13 | 43,33 | |||||||
| 18 | MUTHIA RISMAWATI | 5 | 9 | 5 | 9 | 28 | 93,33 | |||||
| 19 | NADYA GRACE ARTAMEVIA | 5 | 9 | 5 | 8 | 27 | 90,00 | |||||
| 20 | NUR HIDAYAH | 5 | 9 | 5 | 8 | 27 | 90,00 | |||||
| 21 | NURUL HABIBAH | 5 | 8 | 5 | 8 | 26 | 86,67 | |||||
| 22 | PUTRI AYOEBI ROESMIYANTO | 5 | 8 | 5 | 7 | 25 | 83,33 | |||||
| 23 | RAZZAQ ANDRETAMA BERHAN | 5 | 9 | 5 | 8 | 27 | 90,00 | |||||
| 24 | REFI BERLIANA MAHFUDHOH | |||||||||||
| 25 | ROFIK PRIHANTONO | 5 | 9 | 5 | 9 | 28 | 93,33 | |||||
| 26 | SABIELA HAYYAN DINA | 5 | 9 | 5 | 8 | 27 | 90,00 | |||||
| 27 | SAFFIRA FITRI CHUMAIDA | 5 | 8 | 5 | 8 | 26 | 86,67 | |||||
| 28 | SHEILA ANJANI EKAPUTRI | 5 | 8 | 5 | 8 | 26 | 86,67 | |||||
| 29 | SOFIANITA PUTRI AQMALIA | 5 | 8 | 5 | 8 | 26 | 86,67 | |||||
| 30 | VANDITA OKTAVIA PRATIWI | |||||||||||
| 31 | YULI CHOIRUN NISA | 5 | 8 | 5 | 8 | 26 | 86,67 | |||||
| JUMLAH PESERTA TES | 27 | ORANG | ||||||||||
| Mengetahui | Magelang, 22 Oktober 2016 | |||||||||||
| Kepala Sekolah, | Guru Mata Pelajaran, | |||||||||||
| Drs. M. Arief Fauzan B., M.Pd., Si. | Sartono Jaya | |||||||||||
| NIP 1962031 198503 1 008 | NIP 19660325 199203 1 004 | |||||||||||
Senin, 31 Oktober 2016
LAPORAN NILAI TUGAS KONVERSI TEKS XII IPS3
LAPORAN NILAI TUGAS KONVERSI TEKS XII IPS 2
| DATA PEMERIKSAAN JAWABAN SISWA | ||||||||||||||||||
| DATA UMUM | ||||||||||||||||||
| NAMA SEKOLAH | : | SMAN 2 MAGELANG | ||||||||||||||||
| MATA PELAJARAN | : | BAHASA INDONESIA | ||||||||||||||||
| KELAS / PROGRAM | : | XII IPS 2 | ||||||||||||||||
| NAMA TES | : | TUGAS KONVERSI TEKS BERITA KE TEKS PIDATO | ||||||||||||||||
| BENTUK TES | : | URAIAN OBJEKTIF | ||||||||||||||||
| NOMOR SK/KD | : | Teks Berita | ||||||||||||||||
| KKM | : | 79 | ||||||||||||||||
| NAMA PENGAJAR | : | Sartono Jaya | ||||||||||||||||
| PEDOMAN PENSKORAN | ||||||||||||||||||
| SKORE | Nomor Soal | Jumlah | Skala | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Skor | Nilai | |||||||||||||
| 1 | Skore maksimum | 5 | 10 | 5 | 10 | 30 | 100 | |||||||||||
| 2 | Skore Minimum | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| No | Nama Siswa | Nomor Soal | Jumlah | Nilai | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| Skor yang Dicapai Siswa | Skor | UH | ||||||||||||||||
| 1 | ADHIKA YUSUF GUNAWAN | 5 | 8 | 5 | 7 | 25 | 83,33 | |||||||||||
| 2 | AFIFATUL MAULIDINA | 5 | 8 | 5 | 7 | 25 | 83,33 | |||||||||||
| 3 | ANASTASIA LINDA KRISTIANI | |||||||||||||||||
| 4 | ANGELA CARINA DEVI ATAS WIJAYA | 5 | 8 | 5 | 8 | 26 | 86,67 | |||||||||||
| 5 | ARIN MUNIROTUL UMAH | 5 | 10 | 5 | 9 | 29 | 96,67 | |||||||||||
| 6 | BAGUS RAHMAT ALFIAN | 5 | 7 | 5 | 7 | 24 | 80,00 | |||||||||||
| 7 | DIDIN SIHABUDIN | 5 | 9 | 5 | 8 | 27 | 90,00 | |||||||||||
| 8 | DWI LESTARI KUSUMANINGSIH | 5 | 8 | 5 | 8 | 26 | 86,67 | |||||||||||
| 9 | HASNA RAYINDA DIFA | |||||||||||||||||
| 10 | IMAM KHOIRULLOH | 5 | 9 | 5 | 8 | 27 | 90,00 | |||||||||||
| 11 | IRKHAM DWI SATMOKO | 5 | 8 | 5 | 8 | 26 | 86,67 | |||||||||||
| 12 | KINANTI DWI MULIASTUTI | 5 | 9 | 5 | 7 | 26 | 86,67 | |||||||||||
| 13 | MEIFIDA ROSA ANINDYA | 5 | 8 | 5 | 7 | 25 | 83,33 | |||||||||||
| 14 | NAVA YANSI ANGRAENI | 5 | 9 | 5 | 9 | 28 | 93,33 | |||||||||||
| 15 | NICO HADIST ARDIANSYAH | |||||||||||||||||
| 16 | NIDA AMALIA FIRDAUSIYAH | |||||||||||||||||
| 17 | NOVIA PUTRI ERA WATI | 5 | 8 | 5 | 8 | 26 | 86,67 | |||||||||||
| 18 | NUNUNG LUSIANA | 5 | 8 | 5 | 8 | 26 | 86,67 | |||||||||||
| 19 | RAFAEL RAKAI PIKATAN | |||||||||||||||||
| 20 | REGINA DYAH SARASWATI | 5 | 8 | 5 | 8 | 26 | 86,67 | |||||||||||
| 21 | RENATA ALMA RATU NABILA | |||||||||||||||||
| 22 | SABRINA YUNITA USWATUN C. | 5 | 8 | 5 | 8 | 26 | 86,67 | |||||||||||
| 23 | SANDY EKA PRADANA | |||||||||||||||||
| 24 | SHARON PRISKILA ADI KUSUMA | |||||||||||||||||
| 25 | SHINTA AMELIA KURNIASARI | 5 | 9 | 5 | 8 | 27 | 90,00 | |||||||||||
| 26 | SONIA SISCABELLA | 5 | 8 | 5 | 8 | 26 | 86,67 | |||||||||||
| 27 | STEFANUS NATHAN | 5 | 8 | 5 | 8 | 26 | 86,67 | |||||||||||
| 28 | VINSENSIUS ANGGITO DANARDANA | |||||||||||||||||
| 29 | VIRDHA EMMALIANNA YUDHA | 5 | 8 | 5 | 7 | 25 | 83,33 | |||||||||||
| 30 | YANUARTIKA FITRIYANA RAHAYU | 5 | 9 | 5 | 7 | 26 | 86,67 | |||||||||||
| 31 | YUSRIZAL ALDI PRATAMA | 5 | 7 | 5 | 8 | 25 | 83,33 | |||||||||||
| JUMLAH PESERTA TES | 22 | ORANG | ||||||||||||||||
| Mengetahui | Magelang, 29 Oktober 2016 | |||||||||||||||||
| Kepala Sekolah, | Guru Mata Pelajaran, | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Drs. M. Arief Fauzan B., M.Pd., Si. | Sartono Jaya | |||||||||||||||||
| NIP 1962031 198503 1 008 | NIP 19660325 199203 1 004 | |||||||||||||||||
Langganan:
Komentar (Atom)
-
Menjadikan Liburan Penuh Berkah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara-saudara, para siswa, selamat berlibur pascap...
