Rabu, 07 September 2016

HASIL UH 1 BAHASA INDONESIA KELAS XII IPS3

DATA PEMERIKSAAN JAWABAN SISWA
 
DATA UMUM                          
NAMA SEKOLAH : SMAN 2  MAGELANG  
MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA  
KELAS / PROGRAM : XII IPS 3  
NAMA TES : ULANGAN HARIAN 1  
BENTUK TES : URAIAN OBJEKTIF  
NOMOR SK/KD : Teks Sejarah  
KKM : 79  
NAMA PENGAJAR : Sartono Jaya  
                         
PEDOMAN PENSKORAN
SKORE Nomor Soal Jumlah Skala
1 2 3 4 5 6 7 8     Skor Nilai
1 Skore maksimum 5 5 3 5 3 8         29 100
2 Skore Minimum 1 1 1 1 1 1         6
No Nama Siswa Nomor Soal Jumlah Nilai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Skor yang Dicapai Siswa Skor UH
1 ADITYA ANANDIKA 3 3 3 3 0 7         19 65,52
2 AMMAR GALIH PRAKASA 4 5 3 4 3 8         27 93,10
3 ARBIE ANANTO 2 2 3 4 3 6         20 68,97
4 ARINA AMALIA NAFISA 4 5 3 2 3 4         21 72,41
5 CATURNINGSIH 3 3 2 2 2 7         19 65,52
6 CHARINA PUTRI NUGRAHENI 3 3 3 4 3 3         19 65,52
7 CHELSY SUMARDI SAPUTRI 5 5 3 4 2 6         25 86,21
8 FADILA KHOFI RIANINGSIH 2 2 3 2 1 3         13 44,83
9 FAHREZA OKASAHISNU SASHEKTA 2 3 3 4 3 5         20 68,97
10 GINDA RAKHA KUSWORO W. 5 3 3 4 3 3         21 72,41
11 HANGGER ARYO YUDISTIRA 3 2 3 4 3 3         18 62,07
12 INTAN RATNA KUSUMAWATI 5 4 3 3 3 8         26 89,66
13 JIHAN BAGUS RAMADHAN 4 3 3 4 3 7         24 82,76
14 KHALIF HIDAYATULLAH PURNOMO 5 5 2 2 3 8         25 86,21
15 LINTANG AYU ANINDYA 3 4 3 5 3 7         25 86,21
16 LUKE KURNIA ANGELINA 3 3 3 4 3 4         20 68,97
17 MOCHAMAD REYFALDI VIRGIAWAN 3 4 3 4 3 7         24 82,76
18 MUTHIA RISMAWATI 3 2 3 4 1 7         20 68,97
19 NADYA GRACE ARTAMEVIA 3 2 3 4 3 1         16 55,17
20 NUR HIDAYAH 5 4 3 3 3 5         23 79,31
21 NURUL HABIBAH 4 3 3 4 3 8         25 86,21
22 PUTRI AYOEBI ROESMIYANTO 5 4 3 2 2 7         23 79,31
23 RAZZAQ ANDRETAMA BERHAN 3 3 3 3 3 3         18 62,07
24 REFI BERLIANA MAHFUDHOH 4 4 3 3 3 7         24 82,76
25 ROFIK PRIHANTONO 4 5 3 4 3 8         27 93,10
26 SABIELA HAYYAN DINA 3 4 3 3 3 5         21 72,41
27 SAFFIRA FITRI CHUMAIDA 3 3 3 5 3 5         22 75,86
28 SHEILA ANJANI EKAPUTRI 4 5 3 3 3 4         22 75,86
29 SOFIANITA PUTRI AQMALIA 4 5 3 2 3 5         22 75,86
30 VANDITA OKTAVIA PRATIWI 4 5 3 4 3 4         23 79,31
31 YULI CHOIRUN NISA 3 3 3 5 2 7         23 79,31
                           
                           
  JUMLAH PESERTA TES 31 ORANG                
Mengetahui Magelang, 27 Agustus 2016
Kepala Sekolah, Guru Mata Pelajaran,
Drs. M. Arief Fauzan B., M.Pd., Si. Sartono Jaya
NIP 1962031 198503 1 008 NIP 19660325 199203 1 004

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

KISI-KISI US 2022

      Bijak Menyikapi Kisi-Kisi                                                             (oleh Sartono Jaya)           A lhamdulill...