| DATA PEMERIKSAAN JAWABAN SISWA | |||||||||||||
| DATA UMUM | |||||||||||||
| NAMA SEKOLAH | : | SMAN 2 MAGELANG | |||||||||||
| MATA PELAJARAN | : | BAHASA INDONESIA | |||||||||||
| KELAS / PROGRAM | : | XII IPS 2 | |||||||||||
| NAMA TES | : | ULANGAN HARIAN 1 | |||||||||||
| BENTUK TES | : | URAIAN OBJEKTIF | |||||||||||
| NOMOR SK/KD | : | Teks Sejarah | |||||||||||
| KKM | : | 79 | |||||||||||
| NAMA PENGAJAR | : | Sartono Jaya | |||||||||||
| PEDOMAN PENSKORAN | |||||||||||||
| SKORE | Nomor Soal | Jumlah | Skala | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Skor | Nilai | ||||
| 1 | Skore maksimum | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 29 | 100 | ||||
| 2 | Skore Minimum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| No | Nama Siswa | Nomor Soal | Jumlah | Nilai | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| Skor yang Dicapai Siswa | Skor | UH | |||||||||||
| 1 | ADHIKA YUSUF GUNAWAN | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 21 | 72,41 | ||||
| 2 | AFIFATUL MAULIDINA | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 25 | 86,21 | ||||
| 3 | ANASTASIA LINDA KRISTIANI | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 25 | 86,21 | ||||
| 4 | ANGELA CARINA DEVI ATAS WIJAYA | ||||||||||||
| 5 | ARIN MUNIROTUL UMAH | ||||||||||||
| 6 | BAGUS RAHMAT ALFIAN | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 25 | 86,21 | ||||
| 7 | DIDIN SIHABUDIN | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 25 | 86,21 | ||||
| 8 | DWI LESTARI KUSUMANINGSIH | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 25 | 86,21 | ||||
| 9 | HASNA RAYINDA DIFA | ||||||||||||
| 10 | IMAM KHOIRULLOH | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 25 | 86,21 | ||||
| 11 | IRKHAM DWI SATMOKO | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 23 | 79,31 | ||||
| 12 | KINANTI DWI MULIASTUTI | ||||||||||||
| 13 | MEIFIDA ROSA ANINDYA | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 24 | 82,76 | ||||
| 14 | NAVA YANSI ANGRAENI | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 26 | 89,66 | ||||
| 15 | NICO HADIST ARDIANSYAH | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 24 | 82,76 | ||||
| 16 | NIDA AMALIA FIRDAUSIYAH | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 25 | 86,21 | ||||
| 17 | NOVIA PUTRI ERA WATI | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 24 | 82,76 | ||||
| 18 | NUNUNG LUSIANA | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 25 | 86,21 | ||||
| 19 | RAFAEL RAKAI PIKATAN | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 24 | 82,76 | ||||
| 20 | REGINA DYAH SARASWATI | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 24 | 82,76 | ||||
| 21 | RENATA ALMA RATU NABILA | ||||||||||||
| 22 | SABRINA YUNITA USWATUN C. | ||||||||||||
| 23 | SANDY EKA PRADANA | ||||||||||||
| 24 | SHARON PRISKILA ADI KUSUMA | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 24 | 82,76 | ||||
| 25 | SHINTA AMELIA KURNIASARI | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 26 | 89,66 | ||||
| 26 | SONIA SISCABELLA | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 23 | 79,31 | ||||
| 27 | STEFANUS NATHAN | ||||||||||||
| 28 | VINSENSIUS ANGGITO DANARDANA | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 24 | 82,76 | ||||
| 29 | VIRDHA EMMALIANNA YUDHA | ||||||||||||
| 30 | YANUARTIKA FITRIYANA RAHAYU | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 25 | 86,21 | ||||
| 31 | YUSRIZAL ALDI PRATAMA | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 25 | 86,21 | ||||
| JUMLAH PESERTA TES | 22 | ORANG | |||||||||||
| Mengetahui | Magelang, 23 Agustus 2016 | ||||||||||||
| Kepala Sekolah, | Guru Mata Pelajaran, | ||||||||||||
| Drs. M. Arief Fauzan B., M.Pd., Si. | Sartono Jaya | ||||||||||||
| NIP 1962031 198503 1 008 | NIP 19660325 199203 1 004 | ||||||||||||
Rabu, 07 September 2016
HASIL UH 1 KELAS XII IPS2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
DATA PEMERIKSAAN JAWABAN SISWA DATA UMUM NAMA SE...
-
Assalamualaikum wr. wb., Para siswa, semoga selalu dalam lindungan Allah, Tuhan yang Mahasatu, tak berputra dan tidak diputrakan. Ha...
-
Menjadikan Liburan Penuh Berkah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara-saudara, para siswa, selamat berlibur pascap...
Pak Sartono saya mau bertanya. Berapa nilai ulangan susulan saya ya, Pak? Soalnya belum diketik di dalam blog. Terima kasih
BalasHapus