Minggu, 13 September 2015

NILAI UHB SEM 1 X IPA 3 2015

DATA PEMERIKSAAN JAWABAN SISWA
 
DATA UMUM                          
NAMA SEKOLAH : SMAN 2  MAGELANG  
MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA  
KELAS / PROGRAM : X IPA 3  
NAMA TES : ULANGAN HARIAN BERSAMA SEMESTER 1  
BENTUK TES : URAIAN OBJEKTIF  
NOMOR SK/KD : Laporan Hasil Observasi (Kalimat simpleks-kompleks, konjungsi)
KKM : 79  
NAMA PENGAJAR : Sartono Jaya  
                         
PEDOMAN PENSKORAN
SKORE Nomor Soal Jumlah Skala
1 2 3 4 5 6 7 8     Skor Nilai
1 Skore maksimum 5 5 5 5 5 2 5 5     37 100
2 Skore Minimum 0 0 0 0 0 0 0 0      
No Nama Siswa Nomor Soal Jumlah Nilai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Skor yang Dicapai Siswa Skor UH
1 ALVINA SETIAWARDANI 5 5 5 5 3.8 1 1.3 2.5     28.6 77.30
2 ANGGITA ARLIANDARI 2 5 3 5 3.8 2 2.5 3.3     26.6 71.89
3 ANGGUN RAHMAWATI 5 5 5 3 3.8 1 5 3.3     31.1 84.05
4 DHEA SAFITRI 5 5 4 5 2.5 2 1.3 2.5     27.3 73.78
5 DIANA SITA DIWARA CENDYRIAN P. 3 5 5 5 3.8 2 2.5 3.3     29.6 80.00
6 ETIE RAHAYU NINGSIH 3 5 2 5 3.8 2 1.3 3.3     25.4 68.65
7 FARIDA ARIANI 5 5 2 5 2.5 1 1 2.5     24 64.86
8 FAVIAN AURA PRATAMA 3 5 5 5 3.8 2 1.3 3.3     28.4 76.76
9 FIRMANDA KUSUMA DEVI 3 2.5 5 5 2.5 2 2.5 1.7     24.2 65.41
10 FITRI LAFIFA 5 5 5 5 2.5 2 5 3.3     32.8 88.65
11 INDAH BUDI SYARIFA 2 5 2 5 3.8 2 2.5 3.3     25.6 69.19
12 MOHAMMAD WAHYU EGA SYAHPUTRA 5 4 5 5 1.3 2 2.5 1.7     26.5 71.62
13 MUHAMMAD AKHYAR ABDALLA 4 5 5 4 2.5 2 1.3 2.5     26.3 71.08
14 MUHAMMAD IKHLASUL AMAL 3 5 3 5 1.3 2 1.3 2.5     23.1 62.43
15 MUHAMMAD NUR AKROM 5 5 4 5 2.5 2 1.3 5     29.8 80.54
16 NOVI LILI UTAMI 2 4 5 2.5 3.8 2 1.3 0.8     21.4 57.84
17 NOVIA AMARR MISWA PARAMESTHI 5 5 5 5 3.8 1 5 5     34.8 94.05
18 NURUL INDAYAH 1 5 2 5 3.8 1 1 1.7     20.5 55.41
19 PUPUT INDAH DWIJAYANTI 4 5 3 5 3.8 1 2.5 1.7     26 70.27
20 PURBO LISTYO PAMBUDI 4 2.5 4 3 1.3 2 1 1,7     17.8 48.11
21 PUTRI ROFAIDA AZIZATUL M 2 5 4 5 2.5 1 3.8 1.7     25 67.57
22 RACHMA KUSUMA DEWI 2 5 1 5 3.8 2 3.8 1.7     24.3 65.68
23 REZA KIRANA YUSTANTI 5 5 3 4 3.8 1 1.3 3.3     26.4 71.35
24 SHINTA MAULIDA SUSANTI 2 5 2 5 3.8 1 1 3.3     23.1 62.43
25 SUWANTIRAH 5 2.5 2 5 3.8 1 1.3 2.5     23.1 62.43
26 TRI WULAN RIZKININGTYAS 1 5 2 5 2.5 1 2.5 3.3     22.3 60.27
27 VERA ANGGRAENI DWI NUGRAHANTI 2 5 3 4 3.8 2 1 1.7     22.5 60.81
28 WIDYA AGUSTINA FAJRIATI 4 3 4 5 2.5 2 1.3 1.7     23.5 63.51
29 WISNU HASAN 4 5 5 5 3.8 2 2.5 3.3     30.6 82.70
                           
                           
                           
                           
  JUMLAH PESERTA TES 29 ORANG                
Mengetahui Magelang, 8 September  2015
Kepala Sekolah, Guru Mata Pelajaran,
Drs. M. Arief Fauzan B., M.Pd., Si. Sartono Jaya
NIP 1962031 198503 1 008 NIP 19660325 199203 1 004

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

KISI-KISI US 2022

      Bijak Menyikapi Kisi-Kisi                                                             (oleh Sartono Jaya)           A lhamdulill...